| Płeć | kotka |
| Kolor | czarny pręgowany tygrysio z białym (NFO n 09 23) |
| Data ur. | 23.03.2023 r. |
| Ojciec | HU*Gallifrey's Beechwood Crimson, JW |
| Matka | PL*Nordrasill Metis |
| Genotyp | A-D-iiSsTtwwoo |
| Testy | GSD IV: N/N PK Def: N/N |
| Rodowód | (PL)FPL LO |
| Tytuł | |
| Osiągnięcia | |
| Hodowca | Milanor*PL |
| Mioty | X |
| - | |
|
|
|
|
|
|
|
|